| 序號 | 名稱 | 效果圖 | 建筑高度 | 層數 | 高度級別 | 建設狀態(tài) | 區(qū)域 | 開發(fā)商 | 施工單位 |
| 01 | 萬達西安ONE | ![]() | 519m | / | 500+ | 規(guī)劃 | 高新區(qū) | / | / |
| 02 | 中國國際絲路中心 | ![]() | 501m | / | 500+ | 規(guī)劃 | 灃東新城 | / | / |
| 03 | 西安華僑城中心 | ![]() | 369m | / | 300+ | 規(guī)劃 | 灃東新城 | / | / |
| 04 | 國瑞西安金融中心 | | 350m | 75F | 300+ | 在建 | 高新區(qū) | 陜西華威世達實業(yè)有限公司 | 北京建工集團有限責任公司 |
| 05 | 華僑城西安國際文化中心 | ![]() | 316m | 71F | 300+ | 規(guī)劃 | 雁塔區(qū) | 陜西華僑城商業(yè)投資有限公司 | / |
| 06 | 榮民金融中心 | | 300m | 58F | 300+ | 在建 | 未央區(qū) | 陜西榮民房地產集團有限公司 | 中國建筑第七工程局有限公司 |
| 07 | 西安環(huán)球貿易中心 | | 299m | 62F | 200+ | 在建 | 未央區(qū) | 西安新寶龍實業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國華西企業(yè)有限公司 |
| 08 | 西安綠地中心A座 | ![]() | 270m | 57F | 200+ | 在建 | 高新區(qū) | 綠地控股集團 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
| 09 | 西安綠地中心B座 | ![]() | 270m | 57F | 200+ | 在建 | 高新區(qū) | 綠地控股集團 | 中建新疆建工(集團)有限公司 |
| 10 | 中鐵西安中心 | ![]() | 238m | 54F | 200+ | 建成 | 高新區(qū) | 中鐵置業(yè)集團西安有限公司 | 中國建筑第三工程局有限公司 |
| 11 | 陜西信息大廈 | | 228m | 51F | 200+ | 建成 | 碑林區(qū) | 陜西金信實業(yè)發(fā)展有限公司 | 陜建集團第十建筑工程公司 |
| 12 | 延長石油科研中心 | | 222m | 46F | 200+ | 封頂 | 高新區(qū) | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 陜西建工集團總公司 |
| 13 | 西安西港國際大廈 | ![]() | 218m | 48F | 200+ | 建成 | 高新區(qū) | 西安亨泰房地產開發(fā)有限責任公司 | 中天建設集團有限公司 |
| 14 | 西安邁科商業(yè)中心 | | 218m | 50F | 200+ | 建成 | 高新區(qū) | 西安邁科金屬國際集團 | 中國建筑第三工程局有限公司 |
| 15 | 西安永威時代中心 | | 230m | 47F | 200+ | 封頂 | 高新區(qū) | 西安瑞房投資有限公司 | 中國建筑第三工程局有限公司 |
| 16 | 西北國金中心三期 | ![]() | 210m | 50F | 200+ | 封頂 | 未央區(qū) | 西安海榮投資有限公司 | 陜建集團第三建筑工程公司 |
| 17 | 陜西永利國際金融中心 | ![]() | 207m | 46F | 200+ | 建成 | 高新區(qū) | 陜西永利投資置業(yè)有限公司 | 中國建筑第三工程局有限公司 |
| 18 | 禾盛京廣中心 | | 200m | 43F | 200+ | 封頂 | 高新區(qū) | 陜西王府實業(yè)有限公司 | 中天建設集團有限公司 |


| 歡迎光臨 悅西安網 (http://m.wanjia100.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |