前段時間看到有帖子談?wù)?font color="#696969">宜家薈聚購物中心的進(jìn)展情況,猜疑的不少所以將看到的發(fā)個貼子給網(wǎng)友同嚡們了解一下! 2017年12月19日,雁塔區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志,再次深入自己所包抓的重點項目現(xiàn)場,與城市生態(tài)公園設(shè)計單位、代建單位負(fù)責(zé)人,宜家購物中心負(fù)責(zé)人及其設(shè)計團(tuán)隊進(jìn)行多方會談,專題研究、協(xié)調(diào)解決城市生態(tài)公園和西安宜家購物中心建設(shè)過程中存在的困難和問題。會上,就地下停車場設(shè)計、購物中心與城市生態(tài)公園充分融合以及征地拆遷等多項工作達(dá)成共識,形成明確的解決方案和措施意見,并要求各有關(guān)部門加緊協(xié)調(diào)辦理,限期解決,持續(xù)做好跟蹤服務(wù),全力推進(jìn)項目順利實施。 2017年新增招商引資項目落地率統(tǒng)計表 索引號:03143318-X/2017-02467 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 本地企業(yè)名稱 | 外地企業(yè)名稱 | 總投資額 | 外地投資額 | 當(dāng)年實際 到位資金 | 進(jìn)展情況 | 合同/協(xié)議 | 備注 | |
1 | 真愛萬科曲江華府 | 西安真愛投資集團(tuán) | 萬科集團(tuán) | 250000 | 125000 | 20000 | 項目已開工建設(shè) | 合同 | ||
2 | 融創(chuàng)天朗西安宸苑 | 西安大方置業(yè) | 融創(chuàng)集團(tuán) | 300000 | 300000 | 20000 | 項目已開工建設(shè) | 合同 | ||
3 | 金輝朱雀云璟 | 陜西世紀(jì)春天房地產(chǎn)有限公司 | 金輝地產(chǎn)集團(tuán) | 300000 | 300000 | 20000 | 項目已開工建設(shè) | 合同 | ||
4 | 紅星美凱龍西灃商場 | 陜西佳鑫偉業(yè)實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 | 100000 | 50000 | 10000 | 已完成項目土地出讓合同簽訂,正在進(jìn)行項目立項審批 | 合同 | ||
5 | 華僑城西安國際中心 | 陜西鐵建投資發(fā)展有限公司 | 深圳華僑城股份有限公司 | 300000 | 300000 | 10000 | 已取得土地,正在辦理相關(guān)手續(xù) | 合同 | ||
6 | 啟迪科技城西安公園南路項目 | 西安啟創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 啟迪科技城發(fā)展有限公司 | 200000 | 200000 | 10000 | 已取得土地,前期手續(xù)辦理中 | 合同 | ||
7 | 宜家薈萃購物中心 | 宜家集團(tuán) | 350000 | 350000 | 20000 | 已取得土地并注冊,前期手續(xù)辦理中 | 合同 | |||
截止11月底,7個合同項目全部履約,實際到位資金42億元。 |
467091045 發(fā)表于 2018-01-11 00:37
為啥好多都是外地與本地合辦的?
大使 發(fā)表于 2018-1-11 10:26
說真的,就憑這些不上心的工作人員,我都怕他們搞錯公司名稱最后導(dǎo)致一系列麻煩事,影響順利開業(yè)。
歡迎光臨 悅西安網(wǎng) (http://m.wanjia100.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |